Ausstattung und Leistungsumfang des Solar-Log1000 im Überblick.
| Wechselrichterkommunikation / Wechselrichter = WR | |
|---|---|
| Bluetooth | + |
| WiFi (wireless LAN) | + |
| Bluetooth (BT) / WiFi (wireless LAN) | + |
| Powermanagement (PM+) | + |
| Powermanagement (PM+) / GPRS | + |
| Powermanagement (PM+) / WiFi | + |
| GPRS | + |
| Zentralwechselrichter SCB und SMB | + |
| max. WR-Anzahl | bis zu 100 |
| Kommunikationsschnittstelle | 1 x RS485, 1 x RS485/RS422, 1 x CAN |
| WR-Mischbetrieb | pro Schnittstelle 1 Hersteller |
| empf. max. Anlagengröße | 1 MWp |
| max. Kabellänge | max. 1000m1) |
| Anlagenüberwachung | |
|---|---|
| Anlagengruppen | + |
| Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ) | + |
| WR-Ausfall | + |
| Leistungsüberwachung je WR | + |
| Status- / Fehler-Überwachung | + |
| Anschluss Sensorik (Einstrahlung/2xTemp./Wind) | + |
| Email- und SMS Alarm | + |
| Alarm lokal | + |
| Ertragsprognose | + |
| Degradationsberechnung | + |
| EEG-Eigenverbrauch: Digitaler Stromzähler | + |
| EEG-Eigenverbrauch: Steuerung ext. Verbraucher | + |
| Visualisierung | |
|---|---|
| integrierter Webserver | + |
| Graf. Visualisierung - PC lokal | + |
| Graf. Visualisierung - USB Stick | + |
| Graf. Visualisierung - Internet | + |
| LED - Statusanzeige | + |
| Anzeige am Gerät | Voll-grafisches Display |
| Bedienung am Gerät | über Touchscreen |
| Großdisplay RS485/S₀-Impuls | + |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| S₀ in/out | S₀ Impulseingang & S₀ Impulsausgang |
| Ethernet - Netzwerk | + |
| USB Stick | + |
| Externes Modem Analog / GPRS(GSM) (RS232) | + |
| Potentialfreier Kontakt (Relais) | + |
| Alarmkontakt (Diebstahl) | + |
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Netzspannung / Gerätespannung | 115 V - 230 V / 12V |
| Stromverbrauch | 3W |
| Umgebungstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm | Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 |
| Montage | Wandmontage |
| Schutzart | IP 20 (nur Innenanwendung) |
| Anbindung an Solar-LogTM WEB | + |
| Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL) | + |
| Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung | + |
| Garantie | 5 Jahre |
1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge. (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen)


















