Produktvergleich
Die Funktionen von Solar-Log 200, 500 und 1000 gegenübergestellt.
| Solar-Log200 | Solar-Log500 | Solar-Log1000 | |
|---|---|---|---|
| Wechselrichterkommunikation / Wechselrichter = WR | |||
| Powermanagement (PM+) | + (NEU) | + (NEU) | + |
| PM+ /WiFi | + (NEU) | + (NEU) | + (NEU) |
| PM+ / GPRS | - | - | + |
| Bluetooth (BT) | + | + | + |
| WiFi (wireless LAN) | + | + | + |
| Bluetooth (BT) / WiFi | + | + | + |
| GPRS | + (NEU) | - | + |
| Powermanagement (PM+) / GPRS | - | - | + |
| Zentralwechselrichter SCB | - | - | + |
| max. WR-Anzahl | 1 | bis zu 10 | bis zu 100 |
| Kommunikationsschnittstelle | 1 x RS485/RS422 | 1 x RS485/RS422 | 1 x RS485, 1 x RS485/RS422/ 1 x CAN |
| empf. max. Anlagengröße | 15 kWp | 50 kWp | 1 MWp |
| max. Kabellänge | max. 1000m1) | max. 1000m1) | max. 1000m1) |
| WR-Mischbetrieb | - | - | + |
| Anlagenüberwachung | |||
| Anlagengruppen | - | - | + |
| Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ) | + | + | + |
| WR-Ausfall | + | + | + |
| Leistungsüberwachung je WR | + | + | + |
| Status / Fehler-Überwachung | + | + | + |
| Anschluss Sensorik (Temp./Wind) | + | + | + |
| Anschluss digitaler Stromzähler | + | + | + |
| Email- und SMS Alarm | + | + | + |
| Alarm lokal (pot. freier Kontakt) | - | - | + |
| Ertragsprognose | + | + | + |
| Degradationsberechnung | + | + | + |
| Visualisierung | |||
| integrierter Webserver | + | + | + |
| Graf. Visualisierung - PC lokal | + | + | + |
| Graf. Visualisierung - USB Stick | - | - | + |
| Graf. Visualisierung - Internet | + | + | + |
| LED - Statusanzeige | + | + | + |
| Anzeige am Gerät | - | 2-zeiliges Dot-Matrix Display | Voll-grafisches Display |
| Bedienung am Gerät | - | Folientastatur | über Touchscreen |
| Großdisplay RS485/S0-Impuls | - | + | + |
| Schnittstellen | |||
| Ethernet - Netzwerk | + | + | + |
| USB Stick | - | - | + |
| Modem Analog / GPRS(GSM) | - | - | + |
| Potentialfreier Kontakt (Relais) | - | - | + |
| Alarmkontakt (Diebstahl) | - | - | + |
| Allgemeine Daten | |||
| Netzspannung / Gerätespannung | 220 V / 12 V | 220 V / 12 V | 220 V / 12 V |
| Stromverbrauch | 3W | 3W | 3W |
| Umgebungstemperatur | -10°C bis +50°C | -10°C bis +50°C | -10°C bis +50°C |
| Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm | Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 | Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 | Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 |
| Montage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Schutzart | IP 20 (nur Innenanwendung) | IP 20 (nur Innenanwendung) | IP 20 (nur Innenanwendung) |
| Anbindung an Solar-LogTM WEB | + | + | + |
| Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL) | + | + | + |
| Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung | + | + | + |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge. (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen)