According to your browser settings, you prefer the language English (US).
Our site is available in English (US).
Rápida y fácil transferencia de datos
El paquete PowerLine es una alternativa libre de problemas para transmitir datos entre Solar-Log™ y el PC o el router sin tener que utilizar cable extra cuando la recepción WiFi es mala o una conexión Ethernet es problemática. Gracias al zócalo integrado, no se desperdicia una conexión de alimentación. El ancho superior de banda se logra parcialmente debido a la gama + Tecnología, que utiliza los tres circuitos eléctricos para la transferencia de datos.
Datos Técnicos | |
---|---|
Velocidad de transmisión | hasta 1200 Mbit/s |
Enchufe eléctrico integrado | Tipo F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU) |
Encriptado | 128 Bit AES |
Conexión del dispositivo | 1 x Ethernet RJ45 |
Consumo de energía | Máximo W/A: 4.2, Típico W/A: 3.0, Stand-By W/A: 0.7 |
Potencia de salida para bus integrado | 16 A |
Fuente de alimentación | internal 196-250 V AC 50 HZ |
Temperatura (almacenamiento, funcionamiento) | -25° C to 70° C, 0° C to 40° C |
Condiciones ambientales | 10 - 90% de humedad (sin condensación) |
Rango | línea de alimentación 400 m |
Registro | CE compliant: EU + (NO), CE Class B (EU, CH, NO) |
Dimensiones (a x l x a) en mm | 130 x 66 x 42 (sin conector) 188,5 x 231 x 78,5 (adaptador individual) 188,5 x 231 x 78,5 (paquete de inicio |
Gigabit/Número de puertos/Auto-MDI-X | 1x puerto con Gigabit-LAN con función Auto-MDI-X para la conexión de cualquier dispositivo de red a través del cable de conexión. Utiliza el cable de tierra además de la línea de fase y neutro para mejores velocidades de datos posibles y rango. 1x Gigabit-LAN-Port con Auto-MDI-X-Función para la conexión de cualquier dispositivo de red a través del cable de conexión. Utiliza el cable de tierra además de la línea de fase y neutro para Mejores velocidades y rango de datos posibles. |
Filtro de red | Un filtro de red especial suprime las señales de interferencia |
Acoplamiento de fase | Con acoplamiento de fase automático, dLAN® está disponible en todo el edificio - también sin acoplamiento de fase. |
Normas de seguridad | encriptación AES de 128 bits |
Compatibilidad | Solar-Log Base, 50, 300, 1200, 1900 y 2000 |
Garantía | 3 años |
Número de artículo | 256133 |
El Kit WiFi permite al Solar-Log™ conectarse a Internet a través de una infraestructura WiFi existente. Su uso flexible hace posible una colocación óptima, independientemente de la ubicación del Solar-Log™. El kit proporciona velocidades de hasta 750 MBit / s y comunicaciones con el nuevo estándar WLAN AC.
El extensor de alcance WiFi universal de NETGEAR® mejora la cobertura de cada router WiFi. El kit inalámbrico NETGEAR® se distingue por su pantalla LED dinámica que ayuda a ubicar la mejor posición para una cobertura WiFi óptima. Gracias a su toma integrada, la toma de corriente de la pared se puede seguir utilizando como de costumbre.
Technical data | TP-Link | Netgear |
---|---|---|
Estándars de comunicación | IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11 b/g/n |
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.4 GHz und 5 GHz |
Antena | Internal | External |
Securidad / cifrado | WPA/WPA2-PSK, 64/128-bit WEP | WPA/WPA2-PSK, WEP |
Certificationes | CE, FCC, RoHS | CE |
Dimensions (w x h x d) in mm | 110 x 65.8 x 75.22 | 114 x 55 x 22.5 |
Tipo de enchufe | Europlug type c (CEE 7/16), EU, UK | Schuko type E+F (CEE 7/7), EU |
Conexión Ethernet del dispositivo | Puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) | Puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) |
Toma de corriente integrada | no (-) | máx. Potencia 16 A |
Compatibilidad | Solar-Log Base, 50, 300,1200, 1900 y 2000 | Solar-Log Base, 50, 300,1200, 1900 y 2000 |
Garantía | 3 años | 2 años |
El Spezial-Piggy Back (RS485) es una alternativa barata al estándar SMA PiggyBack (RS485). Solo se puede utilizar con Solar-Log™ y requiere cableado de 4 pines. El dispositivo utiliza energía desde la unidad Solar-Log™ y, por lo tanto, necesita tener el cable de conexión adecuado con un diámetro y longitud de alambre suficientes. Es adecuado su uso con todos los inversores SMA, a menos que se utilice un módulo de datos, módulo rápido o Speedwire*. Para obtener más información, consulte el manual del inversor. La tarjeta de interfaz debe ser instalada por personal cualfificado. Aviso importante: Solare Datensysteme GmbH no se hace responsable de los daños derivados de la conexión de la PiggyBack al inversor.
*En muchos países, la designación "Speedwire" es una marca registrada de SMA Solar Technology AG.