According to your browser settings, you prefer the language English (US).
Our site is available in English (US).
Corriente de medición
Un contador de energía transmite la cantidad de energía medida al Solar-Log™ para su análisis. Si desea consumir la potencia autoproducida de una planta fotovoltaica, el medidor sirve como medidor de consumo, mostrando una comparación de la potencia producida y consumida. El medidor puede configurarse para funcionar con Solar-Log™ en tres modos diferentes:
Video: Solar-Log™ PRO380–CT. Solo válido para contadores con firmware 1.19.
Video: Solar-Log™ PRO380–Mod–CT. Solo válido para contadores con firmware 2.19 o superior.
Datos técnicos | Solar-Log™ PRO380- Mod, three-phase current meter, MID (calibrated), RS485 | Solar-Log™ PRO380-Mod-CT, Transformer-connected meter, RS485, three-phase | Solar-Log™ PRO1 singlephase energy meter, 1-phase, MID (calibrated), RS485 | Solar-Log™ PRO2 singlephase energy meter, 1-phase, MID (calibrated), RS485 |
---|---|---|---|---|
Conexiones | External tariff switching/ 4-pinr S0-Out für A+, A- / 2-pin Modbus Interface | 2 x S0 (forward, reverse) RS485 (Modbus) External tariff switching | 2-pin S0-Out 2-pin Modbus interface | 2-pin Modbus/ RTU interface |
Conexión directa | 100 A | 6 A (Transformer input) | 45 A | 100 A |
Interfaces | S0/RS485 max. 32 units | S0/RS485 | S0/RS485 maximum 32 units | S0/RS485 maximum 32 units |
Voltaje UN | 3 x 230/400V AC (-15% - +10%) | 3 x 230 / 400 V AC (100/173V - 270/468V) | 230 V AC | 230 V AC |
Rango de medición | 20 mA - 100 A | 6 mA - 5 A | 20 mA - 45 A | 20 mA - 100 A |
Autoconsumo | < 10 VA - < 2 W per phase | ≤ 2 W per phase -≤ 10VA per phase | < 10 VA - < 2 W per phase | ≤ 10VA per phase -≤ 2 W per phase |
Corriente de arranque | 20 mA | 3 mA | 20 mA | 20 mA |
Frecuencia de la potencia | 50Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz ± 10 % |
Dimensiones (ancho x alto x largo) en mm | 70 x 140 x 63 | 70 x 140 x 63 | 17,5 x 117 x 63 | 35,8 x 141,5 x 63 |
Diámetro del cable | 25 mm2 | Max. 10 mm2 or 2.5 mm2 (Additional terminals) | Max. 10 mm² or 2,5 mm² (Additional terminals) | Max. 35 mm² or 2,5 mm² (Additional terminals) |
Nivel de protección | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
LCD display | 6 + 2 Digits | 5 + 3 Digits | 4 + 2 Digits | 5 + 2 Digits (99999,11 kWh) |
Salida de pulsos | 1000 p / kWh, 30 ms | 1000 Imp/kWh, 30 ms | 2 000 Imp/kWh, RA = 0,5 Wh/Imp | 1 000 Imp/kWh, 31ms |
Misc. | Misc.: Pantalla azul iluminada, Un contador adicional reseteable, pantalla para consumo de potencia activa y reactiva en dos direcciones de flujo de energía, Pantalla: I, U, P, S, F, cos phie | Misc.: Pantalla azul iluminada, | Misc.: Pantalla azul iluminada, Un contador adicional reseteable, pantalla para consumo de potencia activa y reactiva en dos direcciones de flujo de energía, Pantalla: I, U, P, S, F, cos phie | Misc.: Pantalla azul iluminada, Un contador adicional reseteable, pantalla para consumo de potencia activa y reactiva en dos direcciones de flujo de energía, Pantalla: I, U, P, S, F, cos phi |
Compatibility | Solar-Log Base, 50, 300, 1200, 1900 and 2000 | Solar-Log Base, 50, 300, 1200, 1900 and 2000 | Solar-Log Base, 50, 300, 1200, 1900 and 2000 | Solar-Log Base, 50, 300, 1200, 1900 and 2000 |
Garantia | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Número de Artículo | 255913 | 256059 | 255914 | 256324 |
El Utility Meter es un dispositivo de medición universal. Se puede integrar en redes de baja y media tensión (a través de un transformador) y se necesita para diversas tareas. Además del control de potencia reactiva dependiente de la tensión Q (U), también se utiliza para el control de potencia reactiva en el punto de alimentación y para registrar los datos que necesitan medidores de consumo para cargas pesadas.
Technical data | |
---|---|
Voltage measurement | 17 V-520 V L-L, 4 inputs |
Current measurement | Max. 5A |
Interface | RS485 |
Rated operating voltage | 135-340 VDC voltage supply |
Mounting | Top hat rails, 95-240 VAC / 135-340 VDC voltage supply |
Compatibility | Solar-Log Base, 300, 1200, 1900 and 2000 |
Warranty | 1 year |