According to your browser settings, you prefer the language English (US).
Our site is available in English (US).
Para la implementación de la gestión de inyección a la red
El MOD I/O es el complemento perfecto para Solar-Log Base, que mejora sus capacidades. Con las distintas entradas y salidas digitales del MOD I/O, usted estará completamente equipado para satisfacer los requisitos necesarios a la hora de implementar la gestión de potencia en su planta. Con plug and play, solo tiene que conectar el MOD I/O a la Solar-Log Base.
Con la versión actual, solo está disponible la función PM + (conexión a un receptor de control remoto). Las funciones adicionales (relés, alarmas, etc.) estarán disponibles en el futuro con actualizaciones de firmware para el módulo Base.
Solo se paga por las funciones que realmente necesita.
Instalación sencilla con montaje en riel superior.
Implementación simple de nuevas funciones y ajustes.
Plug and play con la conexión BUS en el Solar-Log Base.
Datos técnico | MOD E/S | |
---|---|---|
Interfaces | Interfaz para receptor de control remoto (PM +) Entradas / salidas digitales | 1 x PM (6 pines)
8x E/S |
Visualización | Pantalla en el dispositivo | Pantalla de estado directamente en la pantalla del dispositivo |
Instalación | Fuente de alimentación opcional | Depende de la corriente de salida |
Comunicación Solar-Log Base | Conector de bus | 2 incluidos en el pedido |
Voltaje de salida / salida del dispositivo | 12-24 voltios (+ -10%) / típ. 2 W | |
Tensión de entrada | Valor nominal | 24 V |
Para señal „1“ | 15 V a 24 V (en Vin 24 V) | |
Para señal „0“ | 0 V a 5 V (en Vin 24 V) | |
Corriente de entrada | Para señal „1“ | Típicamente 2 mA |
Corriente total de las salidas | Para potencia con el HBus: 250mA Para fuente de alimentación externa: 1A | |
Tensión de salida | Para señal „1“ | Min. vin (-0,8 V) |
Corriente de salida | Para señal „1“ | Máx. 150 mA |
Para señal „0“ (corriente residual) | Máx. 0,5 mA | |
Temperatura ambiente | -20 ° C a + 50 ° C (sin condensación) | |
Temperatura ambiente Almacenamiento / transporte | -20°C to +60°C | |
Carcasa / dimensiones (A x A x P) | 53,6 mm (3 DU) x 89,7 mm x 60,3 mm | |
Montaje | Rieles de sombrero superior IEC / EN 60715 35 mm | |
Longitud del cable | Máx. 30 m | |
Clase de protección según EN60529 | IP 20 | |
Peso | 90g | |
Garantía | 2 años | |
Fuente de alimentación | Via BUS | |
Compatibilidad | Solar-Log Base | |
Número de artículo | 256330 |
Datos importantes y compatibilidad de los modelos Solar-LogTM de un vistazo. Aquí puede encontrar el Solar-LogTM adecuado para su componente.
Somos miembros de SUNSPEC Alliance
¿Necesita una lista de todos los componentes compatibles de un fabricante específico?
Simplemente introduzca el nombre del fabricante en el campo de búsqueda y haga clic en la lupa.