According to your browser settings, you prefer the language English.
Our site is available in English.
Controlla tutti gli impianti FV residenziali e commerciali da un'unica piattaforma online. Le informazioni sugli impianti accurate e i report affidabili sono progettati per soddisfare le esigenze degli installatori, degli operatori del portale e dei proprietari degli impianti. Allo stesso tempo aiutano a proteggere gli investimenti di banche e delle società di finanziamento.
Il monitoraggio efficiente con Solar-Log WEB Enerest™
Individua, analizza e risolvi problemi in modo rapido con gli strumenti di diagnostica e gli allarmi.
Dati dell’impianto solare disponibili 24/7 da ovunque nel mondo, via web browser e app mobile.
Il dispositivo di gestione dell’impianto fv perfetto, compatibile con oltre 100 produttori di inverter.
Personalizza il design di pagina grazie al Contact Management System adattabile con selezione precisa di colori e logo individuale.
Confronto tra i prodotti Solar-Log WEB Enerest™ | M | L | XL |
---|---|---|---|
Più impianti per utente | 3 | 3 | Illimitate |
Dimensioni impianto | Fino a 30 kWp | Illimitate | Illimitate |
Resa per kWp (resa specifica) | |||
Protocollo eventi (segnalazioni di errori/ stato degli inverter) | |||
Scheda tecnica dettagliata con foto dell'impianto | |||
Confronto della potenza tra i singoli inverter e tracker | |||
Segnalazione di rendimento via e-mail | |||
l’App Solar-Log WEB Enerest™ per iOS e Android | |||
Compatibilità con Solarfox® Display | |||
Numero di indirizzi e-mail per l'invio di dati di rendimento e segnalazioni di anomalie | 1 | 1 | 4 per categoria |
Intervalli di visualizzazione dati | 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, giornaliera | 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, giornaliera | 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, giornaliera |
Segnalazione anomalie via e-mail | - | - |
Confronto tra i prodotti Solar-Log WEB Enerest™ | M | L | XL |
---|---|---|---|
Monitoraggio centralizzato e completo di più impianti a colpo d'occhio | |||
Confronto dati referenziali | - | ||
Confronto dati meteo | - | - | |
Monitoraggio dell'impianto a livello di tracker / modulo | - | - | |
Configurazione da remoto di Solar-Log™ | - | - | |
Registro dell'impianto con sistema ticket e assegnazione compiti | - | - | |
Panoramica di rendimento con resa specifica | - | ||
Timeline (protocollo di tutte le modifiche alle configurazioni) | - | - |
Confronto tra i prodotti Solar-Log WEB Enerest™ | M | L | XL |
---|---|---|---|
Dashboard con Solar-Log™ Insight | - | ||
Visualizzazione di una limitazione al 70 % | - | ||
Visualizzazione di una regolazione Powermanagement | - | ||
Analisi automatiche, definite dall'utente: autoconsumo con bilancio energetico,valori dei sensori, Performance Ratio, confronto tra anni, analisi di resa a livello inverter, analisi Powermanagement con calcolo della perdita (solo con sensore collegato) | - | Limitate a 5 report automatici | Possibilità di numero illimitato di report automatici |
Integrazione dei dati correnti (resa totale, produzione totale, emissioni di CO2 ecc.) in testi propri | - | - | |
Rappresentazione degli impianti referenziali su una mappa geografica | - | - | |
Panoramica degli impianti referenziali con funzione di ricerca | - | - | |
Unificazione grafica di un massi mo di dieci dispositivi Solar-Log™ | - | - | |
Grafica Performance-Ratio | - | - | |
Panoramica dei valori per la visualizzazione dei dati correnti | - | - | |
Grafica String Connection Box | - | - | |
Compatibilità con SMA Sunny WEB Box (funzionalità limitata) | - | - | |
Lingue disponibili DE, EN, FR, IT, ES, CN | |||
Ulteriori lingue disponibili per Dashboard DK, SE, TR | - |
Confronto tra i prodotti Solar-Log WEB Enerest™ | M | L | XL |
---|---|---|---|
Layout di pagina con selezione del colore e inserimento del proprio logo | - | - | |
Configurazione individuale delle pagine grazie a un sistema di gestione dei contenuti (CMS) flessibile Proprio template | - | - | |
Assistente di configurazione per crea | - | - | |
zione rapida di pagine (wizard) | - | - | |
Modulo di contatto personalizzabile | - | - | |
Possibilità di estensione lingua | - | - | |
Su richiesta: Corporate Design Template individuale | - | - | |
Su richiesta: nome domain a scelta (.de / .eu / .com) | - | - | |
Gestione centralizzata informazioni dell'impianto | - | - | |
Gestione utenti con assegnazione dei diritti | - | - | |
Monitoraggio dell'impianto a livello stringa | - | - |
La nostra azienda si occupa di Energie Rinnovabili dal 1998 e ha sempre avuto come obiettivo l’ottimizzazione dei propri impianti. Nella ricerca di un sistema di gestione e monitoraggio, abbiamo scoperto Solar-Log™ e dopo averlo utilizzato per qualche anno, siamo diventati Partner Certificati dal 2012. Da allora l’evoluzione del sistema è stata strepitosa. Avendo impianti in tutta Italia, grazie al sistema di monitoraggio Solar-Log™ siamo in grado di verificare tutti gli impianti in un solo colpo d’occhio, senza le difficoltà legate all’utilizzo di marche e/o tecnologie diverse. Inoltre, le configurazioni da remoto ci permettono di limitare gli interventi sul posto a quelli strettamente necessari, dandoci la possibilità in tal modo di poter stipulare contratti di manutenzione a prezzi più vantaggiosi per i proprietari degli impianti. Solar-Log™ ci consente di utilizzare un dispositivo unico per il monitoraggio dell’impianto, dei consumi, dello storage, delle pompe di calore e delle utenze comandabili da relè. In altri termini ci permette di valutare il funzionamento dell’impianto garantendone il massimo autoconsumo dello stesso, grazie ad un sistema integrato di programmazione.
Solar-Log™ si è affermata come la soluzione migliore per quanto riguarda il monitoraggio e la manutenzione a distanza di impianti fotovoltaici. Il portale Solar-Log™ WEB offre molte funzionalità che dimostrano la loro efficacia nell’uso quotidiano e consentono una manutenzione ottimale dell’impianto.